| Аниськов Валерий Валерьевич | Бородич Елена Николаевна | Бузланов Александр Васильевич | Васильев Александр Фёдорович | Кузьменкова Екатерина Юрьевна | Лемешев Валерий Петрович | Михайлов Яков Алексеевич | Монахов Виктор Степанович |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Высшая математика ЭИ-21 5-2 (4) | ОсновыВА ПМ-11 4-6 (2) | ЭлемАлгебрыВТеорКодКрипт М-41 4-3 (2) | ТехнПрограм М-21 3-1 (2) | Теория графов ПИ-21 3-15 (2) | |||
| 10:45 - 12:20 | Высшая математика УИР-11 5-2 (4) | Алгебра и ТеорЧисел ПИ-11 4-11 (2) | ЭлемАлгебрыВТеорКодКрипт М-41 4-3 (2) | ПроектПромышлБД ИТП-41 | |||||
| 12:40 - 14:15 | БезопИнфСистем ПИ-41 4-14 (2) | Высшая математика БА-11 5-2 (4) | АналитГеометрия ПМ-11 207 (3) | ТехнПрограм М-21 | |||||
| 14:35 - 16:10 | Алгебра и ТеорЧисел М-22 3-1 (2) | Высшая математика ЭИ-21 4-2 (4) | КриптогрМет ПИ-41 4-6 (2) | ||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | АналитГеомЛинАлгебра ИТП-11 4-7 (2) | Высшая математика ЭУ-11 5-4 (4) | ОснМетПрогр ПМ-11 4-1 (2) | |||||
| 10:45 - 12:20 | АналитГеометрия М-11 4-7 (2) | Высшая математика БА-11 5-2 (4) | КомпТеорияГруппГраф М-32 4-3 (2) | ОснМетПрогр ПМ-11 2-2 (2) | ДифферГеометрТопол М-22 4-5 (2) | АналитГеомЛинАлгебра Ф-13(2) 3-1 (5) | |||
| 12:40 - 14:15 | АналитГеометрия М-11 213 (3) | Высшая математика ЭИ-11 5-1 (4) | Теория графов ПИ-21 4-1 (2) | ||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | МатЛогика М-41 4-13 (2) | |||||||
| 10:45 - 12:20 | БезопИнфСистем ПИ-41 4-13 (2) | Высшая математика ФИН-11 5-2 (4) | АналитГеометрия ПИ-11 4-17 (2) | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ВведСпец М-11 4-1 (2) | Теория графов и её прил в алг М-41 4-3 (2) | |||||||
| 14:35 - 16:10 | Алгебра и ТеорЧисел М-21 3-6 (2) | ВведСпец М-11 4-1 (2) | Теория графов и её прил в алг М-41 4-3 (2) | ДифферГеометрТопол М-21 237 (3) | |||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | ЛинАлгебраАналитГеом ПРО-11 3-14 (5) | ЭлемАлгебрыВТеорКодКрипт М-41 4-3 (2) | ОснМетПрогр ПМ-11 4-1 (2) | |||||
| 10:45 - 12:20 | Алгебра и ТеорЧисел М-11 3-15 (2) | ОснМетПрогр ПМ-11 2-2 (2) | ЛинАлгебраАналитГеом ПРО-11 3-14 (5) | АналитГеомЛинАлгебра Ф-13(2) 3-1 (5) | |||||
| 12:40 - 14:15 | ОсновыИнформБезоп ИТП-21 5-23 (4) ОсновыИнформБезоп ПРО-21 4-1 (2) | ОсновыВА ПМ-11 232 (3) | ПроектПромышлБД ИТП-41 | ИзбрГлЭлемМат М-21 201 (3) ИзбрГлЭлемМат М-21 201 (3) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ОсновыИнформБезоп ИТП-22 4-13 (2) | КриптогрМет ПИ-41 4-5 (2) | |||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | АналитГеомЛинАлгебра ИТП-11 4-1 (2) | Высшая математика УИР-11 5-2 (4) | Алгебра и ТеорЧисел М-11 4-13 (2) | ИзбрГлЭлемМат М-21 2-22 (2) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Алгебра и ТеорЧисел М-21 232 (3) | Высшая математика ЭУ-21 5-2 (4) | Алгебра и ТеорЧисел ПИ-11 4-17 (2) | ДифферГеометрТопол М-21 130 (3) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Высшая математика ФИН-21 5-2 (4) | АналитГеометрия ПИ-11 4-11 (2) | |||||||
| 14:35 - 16:10 | Высшая математика ФИН-22 5-2 (4) | ||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | ОсновыИнформБезоп ПРО-21 3-1 (2) | |||||||
| 10:45 - 12:20 | МатЛогика ИТП-11 4-5 (2) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | МатЛогика ИТП-11 4-5 (2) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||
| 18:05 - 19:40 |