| Аниськов Валерий Валерьевич | Бородич Елена Николаевна | Бородич Руслан Викторович | Бузланов Александр Васильевич | Васильев Александр Фёдорович | Кузьменкова Екатерина Юрьевна | Купцова Яна Александровна | Лемешев Валерий Петрович | Михайлов Яков Алексеевич | Монахов Виктор Степанович | Мурашко Вячеслав Игоревич | Санцевич Янина Александровна |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | АналитГеометрия М-11 4-1 (2) | Высшая математика ФИН-21 5-4 (4) | ДифферГеометрТопол М-21 3-1 (2) | ТехнПрограм ПМ-22 3-3 (2) | Теория информации ПРО-21 4-15 (2) | |||||||
| 10:45 - 12:20 | Высшая математика БА-11 5-4 (4) | Алгебра и ТеорЧисел ПИ-11 4-1 (2) | ОснАлгоритмПрогр ПРО-11 | Теория групп и их класс М-22 | Алгебра и ТеорЧисел М-11 4-13 (2) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | Высшая математика ЭУ-11 5-4 (4) | ДифферГеометрТопол М-21 4-1 (2) | РазСервСкрипт ИТП-31 | Теория групп и их класс М-22 | МетВычис ПИИ-21 4-3 (2) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | ОсновыВМ ПС-11 4-27 (5) | ОсновыВА ИТП-11 4-5 (2) | Теория информации ПРО-21 4-1 (2) | ЛинАлгебраАналитГеом СБ-15 2-15 (5) | |||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | АналитГеомЛинАлгебра ПФ-11 2-1 (5) | ||||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Высшая математика УИР-11 5-4 (4) | СоврСрРазрВебПрил ПРО-31 | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | Высшая математика ЭИ-11 5-4 (4) | ДифферГеометрТопол М-22 4-1 (2) | ДифферГеометрТопол М-22 4-14 (2) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | Высшая математика ФИН-11 5-4 (4) | Ознакомительная ПРО-11 | КриптогрКодирЗД мИТПо-11 4-12 (2) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | Высшая математика ФИН-21 5-4 (4) | Алгебра и ТеорЧисел ПИ-11 4-1 (2) | ДифферГеометрТопол М-23 4-3 (2) | КриптогрКодирЗД мИТПо-11 4-12 (2) | АналитГеомЛинАлгебра Ф-13 2-19 (5) | ||||||||
| 16:30 - 18:05 | ЛинАлгебраАналитГеом АС-16 4-9 (5) | ||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | ЛинАлгебра ПМ-11 4-1 (2) | ИзбТеорЗадШколКурсаАлгГеом М-22 4-17 (2) | ИзбТеорЗадШколКурсаАлгГеом М-22 4-14 (2) | Теория информации ПРО-21 3-6 (2) | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | Алгебра и ТеорЧисел М-11 4-13 (2) | Высшая математика БА-11 5-4 (4) | ЛинАлгебра ПМ-11 4-1 (2) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | |||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ОсновыВА ИТП-11 4-1 (2) | Теория групп и их класс М-22 4-3 (2) | |||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Высшая математика ФИН-11 5-4 (4) | Высшая математика ЭИ-11 5-4 (4) | СоврСрРазрВебПрил ПРО-32 | ИзбТеорЗадШколКурсаАлгГеом М-22 4-1 (2) | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | ТехнПрограм ПМ-21 3-3 (2) | ||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | АналитГеометрия М-11 4-5 (2) | ЛинАлгебра ПМ-11 4-1 (2) | КонстрПО ПРО-11 | АналитГеомЛинАлгебра ПФ-11 1-13 (5) | |||||||||
| 14:35 - 16:10 | ИзбТеорЗадШколКурсаАлгГеом М-21 4-3 (2) | ЛинАлгебра ПМ-11 4-1 (2) | |||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Высшая математика УИР-11 5-4 (4) | ОлимИсследМатемШкол М-31 3-6 (2) | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | Высшая математика ЭИ-21 5-4 (4) | МетВычис ПИИ-21 4-3 (2) ОлимИсследМатемШкол М-32 4-13 (2) | |||||||||||
| 12:40 - 14:15 | Высшая математика ЭУ-21 5-4 (4) | ДифферГеометрТопол М-23 208 (3) ДифферГеометрТопол М-23 4-3 (2) | МетВычис ПИИ-21 4-3 (2) ОлимИсследМатемШкол М-31 4-6 (2) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ДифферГеометрТопол М-23 208 (3) ДифферГеометрТопол М-23 4-3 (2) | Теория информации ПРО-21 4-6 (2) | |||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | ||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | АналитГеомЛинАлгебра Ф-13 2-1 (5) | ||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | |||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ОсновыВМ ПС-12 4-3 (5) | ||||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||
| 18:15 - 19:50 |