| Аниськов Валерий Валерьевич | Бородич Елена Николаевна | Бузланов Александр Васильевич | Васильев Александр Фёдорович | Кузьменкова Екатерина Юрьевна | Лемешев Валерий Петрович | Михайлов Яков Алексеевич | Монахов Виктор Степанович | Мурашко Вячеслав Игоревич |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | АналитГеометрия М-11 4-1 (2) | ДифферГеометрТопол М-21 3-1 (2) | ТехнПрограм ПМ-22 3-3 (2) | Теория информации ПРО-21 4-15 (2) | |||||
| 10:45 - 12:20 | МетПрикСтат ПС-11 5-12 (5) | Алгебра и ТеорЧисел ПИ-11 4-1 (2) | ОснАлгоритмПрогр ПРО-11 | Теория групп и их класс М-22 | Алгебра и ТеорЧисел М-11 4-13 (2) | |||||
| 12:40 - 14:15 | ДифферГеометрТопол М-21 4-1 (2) | РазСервСкрипт ИТП-31 | ВысшМатемОснИнформ Г-11 3-8 (1) | Теория групп и их класс М-22 | МетВычис ПИИ-21 4-3 (2) | |||||
| 14:35 - 16:10 | МетПрикСтат ПС-13 4-6 (5) | ОсновыВА ИТП-11 4-5 (2) | Теория информации ПРО-21 4-1 (2) | |||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Высшая математика ФИН-11 5-4 (4) | СоврСрРазрВебПрил ПРО-31 | |||||||
| 10:45 - 12:20 | КолКачОбрДанПсихПедИсслед СППО-21 2-19 (5) | ДифферГеометрТопол М-22 4-1 (2) | ДифферГеометрТопол М-22 4-14 (2) | |||||||
| 12:40 - 14:15 | МетПрикСтат ПС-13 3-4 (5) МетПрикСтат ПС-13 3-4 (5) | Ознакомительная ПРО-11 | КриптогрКодирЗД мИТПо-11 4-12 (2) | |||||||
| 14:35 - 16:10 | Алгебра и ТеорЧисел ПИ-11 4-1 (2) | ДифферГеометрТопол М-23 4-3 (2) | КриптогрКодирЗД мИТПо-11 4-12 (2) | |||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | МетПрикСтат ПС-13 5-12 (5) МетПрикСтат ПС-12 5-12 (5) | ЛинАлгебра ПМ-11 4-1 (2) | ИзбТеорЗадШколКурсаАлгГеом М-22 4-17 (2) | ИзбТеорЗадШколКурсаАлгГеом М-22 4-14 (2) | Теория информации ПРО-21 3-6 (2) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Алгебра и ТеорЧисел М-11 4-13 (2) | Высшая математика БА-11 5-2 (4) | ЛинАлгебра ПМ-11 4-1 (2) | |||||||
| 12:40 - 14:15 | МетПрикСтат ПС-11 6-5 (5) МетПрикСтат ПС-11 6-5 (5) | Высшая математика ФИН-11 5-2 (4) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | Высшая математика УИР-11 5-2 (4) | ОсновыВА ИТП-11 4-1 (2) | Теория групп и их класс М-22 4-3 (2) | |||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | МетПрикСтат ПС-11 4-27 (5) | Высшая математика УИР-11 5-2 (4) | СоврСрРазрВебПрил ПРО-32 | ИзбТеорЗадШколКурсаАлгГеом М-22 4-1 (2) | |||||
| 10:45 - 12:20 | КолКачОбрДанПсихПедИсслед СППО-21 3-4 (5) | Высшая математика БА-11 5-4 (4) | ТехнПрограм ПМ-21 3-3 (2) | ВысшМатемОснИнформ ГР-11 3-8 (1) | ||||||
| 12:40 - 14:15 | АналитГеометрия М-11 4-5 (2) | Высшая математика ЭУ-11 5-4 (4) | ЛинАлгебра ПМ-11 4-1 (2) | КонстрПО ПРО-11 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ИзбТеорЗадШколКурсаАлгГеом М-21 4-3 (2) | ЛинАлгебра ПМ-11 4-1 (2) | ||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | ОлимИсследМатемШкол М-31 3-6 (2) | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | МетВычис ПИИ-21 4-3 (2) ОлимИсследМатемШкол М-32 4-13 (2) | |||||||||
| 12:40 - 14:15 | МетПрикСтат ПС-12 6-21 (5) МетПрикСтат ПС-12 6-21 (5) | ДифферГеометрТопол М-23 208 (3) ДифферГеометрТопол М-23 4-3 (2) | МетВычис ПИИ-21 4-3 (2) ОлимИсследМатемШкол М-31 4-6 (2) | |||||||
| 14:35 - 16:10 | МетПрикСтат ПС-11 6-10 (5) МетПрикСтат ПС-12 6-10 (5) | ДифферГеометрТопол М-23 208 (3) ДифферГеометрТопол М-23 4-3 (2) | Теория информации ПРО-21 4-6 (2) | |||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||
| 18:05 - 19:40 |